Cod unic de înregistrare | 39713450 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4203/2019 |
EUID | ROONRC.J12/4203/2019 |
Data înregistării | 03.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Aleea PadiXXXXXX |
Cod poștal | 400508 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | transfer(soXXXXXX |
Entități subordonate |
UNIVITAL PLUS SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 86XX | 200 | 8.871 | 7.299 | 7.499 | 0 |
2019 | 86XX | 200 | 72.401 | 64.786 | 72.285 | 0 |
2020 | 86XX | 200 | 170.153 | 132.295 | 204.580 | 1 |
2021 | 86XX | 200 | 261.634 | 144.000 | 348.579 | 1 |
2022 | 86XX | 200 | 417.423 | 53.598 | 134.350 | 1 |
2023 | 86XX | 200 | 704.410 | 263.496 | 397.846 | 1 |
2024 | 86XX | 200 | 1.141.591 | 44.531 | 194.377 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |