Cod unic de înregistrare | 40289499 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/2968/2018 |
EUID | ROONRC.J08/2968/2018 |
Data înregistării | 12.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 93XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Loc. Poiana Brașov Mun. Brașov |
Adresa | Poiana BraXXXXXX |
Cod poștal | 500001 |
SIRUTA | 42432 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2020 | 93XX | 200 | 3.500 | -15.760 | -15.560 | 0 |
2021 | 93XX | 200 | 15.900 | -32.828 | -48.388 | 1 |
2022 | 93XX | 200 | 0 | -41.152 | -89.539 | 1 |
2023 | 93XX | 200 | 98.323 | -105.075 | -146.027 | 5 |
2024 | 93XX | 200 | 160.782 | -15.616 | -161.643 | 4 |
Câmpurile marcate cu ![]() |