Cod unic de înregistrare | 28457623 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Sebiș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J02/540/2011 |
EUID | ROONRC.J02/540/2011 |
Data înregistării | 11.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 86XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Arad |
Localitate | Orș. Sebiș |
Adresa | Str. GarofXXXXXX |
Cod poștal | 315700 |
SIRUTA | 9707 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 86XX | 200 | 90.200 | 66.591 | 874 | 0 |
2018 | 86XX | 200 | 98.000 | 56.129 | 1.003 | 0 |
2019 | 86XX | 200 | 97.200 | 62.237 | 1.240 | 0 |
2020 | 86XX | 200 | 76.600 | 58.893 | 1.333 | 0 |
2021 | 86XX | 200 | 113.279 | 76.990 | 78.322 | 0 |
2022 | 86XX | 200 | 96.800 | 48.824 | 127.146 | 1 |
2023 | 86XX | 200 | 116.980 | 40.418 | 78.365 | 1 |
2024 | 86XX | 200 | 144.300 | 60.640 | 139.004 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |