Cod unic de înregistrare | 32843193 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000647121 |
EUID | ROONRC.J2014000647121 |
Data înregistării | 26.XXXXXX |
Data actualizării | 04.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. HalleXXXXXX |
Cod poștal | 400497 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0724XXXXXX |
comeXXXXXX | |
Website | tastXXXXXX |
tastXXXXXX | |
tastXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 47XX | 200 | 212.562 | -7.155 | -29.803 | 3 |
2017 | 47XX | 200 | 409.740 | -37.085 | -66.887 | 5 |
2018 | 47XX | 320 | 644.623 | 10.573 | -56.194 | 4 |
2019 | 47XX | 320 | 899.500 | 92.844 | 36.650 | 6 |
2020 | 47XX | 320 | 1.353.743 | 260.472 | 297.122 | 4 |
2021 | 47XX | 320 | 2.667.572 | 319.214 | 416.336 | 6 |
2022 | 47XX | 5.000 | 4.240.119 | 261.811 | 266.875 | 11 |
2023 | 47XX | 5.000 | 6.005.925 | 485.753 | 560.188 | 14 |
2024 | 47XX | 5.000 | 8.694.705 | 350.194 | 365.942 | 16 |
Câmpurile marcate cu ![]() |