Cod unic de înregistrare | 39106822 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/784/2018 |
EUID | ROONRC.J13/784/2018 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. CișmeXXXXXX |
Cod poștal | 900493 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 46XX | 300 | 62.404 | -114.320 | -114.020 | 2 |
2019 | 46XX | 300 | 94.689 | -39.828 | -153.848 | 1 |
2020 | 46XX | 300 | 79.267 | -20.814 | -174.662 | 1 |
2021 | 46XX | 300 | 77.068 | -31.950 | -206.613 | 1 |
2022 | 46XX | 300 | 104.704 | -19.213 | -225.826 | 1 |
2023 | 46XX | 300 | 123.828 | 12.529 | -213.296 | 1 |
2024 | 46XX | 300 | 92.290 | 13.480 | -199.816 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |