Cod unic de înregistrare | 14479265 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Costești |
Înregistrare Registrul Comerțului | J03/156/2002 |
EUID | ROONRC.J03/156/2002 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Argeș |
Localitate | Orș. Costești |
Adresa | Str. VictoXXXXXX |
Cod poștal | 115200 |
SIRUTA | 13677 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 69.884 | -3.404 | -2.352 | 2 |
2018 | 47XX | 200 | 68.295 | 888 | -1.464 | 1 |
2019 | 47XX | 200 | 72.441 | 1.544 | 81 | 2 |
2020 | 47XX | 200 | 55.266 | 4.458 | 4.539 | 2 |
2021 | 47XX | 200 | 50.693 | 2.486 | 7.025 | 2 |
2022 | 47XX | 200 | 63.818 | 145 | 7.170 | 2 |
2023 | 47XX | 200 | 87.807 | -4.474 | 2.696 | 2 |
2024 | 47XX | 200 | 98.251 | -3.965 | -1.269 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |