| Cod unic de înregistrare | 31029600 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/743/2012 |
| EUID | ROONRC.J09/743/2012 |
| Data înregistării | 19.XXXXXX |
| Data actualizării | 09.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 62XX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Cal. CălărXXXXXX |
| Cod poștal | 810237 |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 62XX | 200 | 2.420 | -3.717 | -3.352 | 0 |
| 2017 | 62XX | 200 | 0 | -3.005 | -6.356 | 0 |
| 2018 | 62XX | 200 | 0 | -290 | -6.647 | 0 |
| 2019 | 62XX | 200 | 0 | 0 | -6.647 | 0 |
| 2020 | 62XX | 200 | 0 | 0 | -6.647 | 0 |
| 2021 | 62XX | 200 | 0 | 0 | -6.647 | 0 |
| 2022 | 62XX | 200 | 0 | 0 | -6.647 | 0 |
| 2023 | 62XX | 200 | 0 | 0 | -6.647 | 0 |
| 2024 | 62XX | 200 | 0 | 0 | -6.647 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |