| Cod unic de înregistrare | 26141933 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Buzău |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J10/773/2009 |
| EUID | ROONRC.J10/773/2009 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 29.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Buzău |
| Localitate | Mun. Buzău |
| Adresa | Șos. BrăilXXXXXX |
| SIRUTA | 44827 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0725XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 650.000 | 22.684.129 | 392.592 | 3.332.808 | 9 |
| 2017 | 46XX | 650.000 | 28.318.816 | 485.009 | 3.422.024 | 0 |
| 2018 | 46XX | 650.000 | 34.365.481 | 907.738 | 4.329.762 | 9 |
| 2019 | 46XX | 0 | 41.618.000 | 1.096.496 | 5.407.163 | 9 |
| 2020 | 46XX | 0 | 42.747.609 | 686.418 | 5.842.118 | 9 |
| 2021 | 46XX | 0 | 45.591.440 | 1.648.237 | 7.274.070 | 0 |
| 2022 | 46XX | 0 | 53.118.089 | 1.642.570 | 7.061.275 | 10 |
| 2023 | 46XX | 0 | 64.597.685 | 1.561.845 | 7.972.731 | 10 |
| 2024 | 46XX | 0 | 71.000.897 | 1.349.052 | 3.426.308 | 10 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |