| Cod unic de înregistrare | 3553943 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1993001029121 |
| EUID | ROONRC.J1993001029121 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 30.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 79XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. NichiXXXXXX |
| Cod poștal | 400360 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| oferXXXXXX | |
| Website | eximXXXXXX |
| eximXXXXXX | |
| eximXXXXXX | |
| eximXXXXXX |
| Entități subordonate |
| EXIMTUR SA CLUJ-NAPOCA-PUNCT DE LUCRU SIBIU |
| EXIMTUR SRL - PUNCT DE LUCRU |
| EXIMTUR SRL - PUNCT DE LUCRU STABIL SUCEAVA |
| EXIMTUR SRL CLUJ-NAPOCA -PUNCT DE LUCRU |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 79XX | 100.000 | 20.840.041 | 1.738.946 | 7.313.615 | 151 |
| 2018 | 79XX | 100.000 | 23.798.288 | 1.799.020 | 7.397.635 | 171 |
| 2019 | 79XX | 100.000 | 26.408.838 | 3.867.480 | 10.760.085 | 179 |
| 2020 | 79XX | 100.000 | 9.364.520 | -3.106.873 | 5.383.212 | 132 |
| 2021 | 79XX | 100.000 | 13.675.763 | 6.281.298 | 12.335.934 | 69 |
| 2022 | 79XX | 100.000 | 17.452.197 | 6.502.855 | 17.838.789 | 72 |
| 2023 | 79XX | 100.000 | 20.503.910 | 2.172.483 | 19.033.011 | 76 |
| 2024 | 79XX | 100.000 | 21.858.084 | 3.285.100 | 18.948.547 | 79 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |