Cod unic de înregistrare | 26471133 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
Înregistrare Registrul Comerțului | J22/138/2010 |
EUID | ROONRC.J22/138/2010 |
Data înregistării | 03.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 43XX LucrariXXXXXXX |
Județ | Iași |
Localitate | Mun. Iași |
Adresa | Str. RomanXXXXXX |
Cod poștal | 700574 |
SIRUTA | 95079 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 43XX | 46.000 | 1.976.477 | 3.058 | 61.452 | 6 |
2018 | 43XX | 46.000 | 2.802.191 | 30.334 | 91.786 | 9 |
2019 | 43XX | 46.000 | 2.516.502 | 30.234 | 122.020 | 9 |
2020 | 43XX | 46.000 | 3.567.910 | 41.981 | 164.001 | 9 |
2021 | 43XX | 46.000 | 4.112.281 | 72.501 | 231.143 | 9 |
2022 | 43XX | 46.000 | 3.150.151 | 38.815 | 269.958 | 8 |
2023 | 43XX | 46.000 | 2.812.410 | 42.565 | 294.397 | 8 |
2024 | 43XX | 46.000 | 3.847.425 | 61.347 | 355.744 | 9 |
Câmpurile marcate cu ![]() |