Cod unic de înregistrare | 45187430 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2021019368400 |
EUID | ROONRC.J2021019368400 |
Data înregistării | 08.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 6 |
Adresa | Str CetateXXXXXX |
Cod poștal | 060973 |
SIRUTA | 179196 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
TRION SMART BUSINESS SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2021 | 69XX | 210 | 25.170 | 14.448 | 14.658 | 0 |
2022 | 69XX | 210 | 215.340 | 149.527 | 149.779 | 1 |
2023 | 69XX | 210 | 179.700 | 95.558 | 95.810 | 1 |
2024 | 69XX | 210 | 254.820 | 88.731 | 88.983 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |