| Cod unic de înregistrare | 38378411 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J02/1872/2017 |
| EUID | ROONRC.J02/1872/2017 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Arad |
| Localitate | Mun. Arad |
| Adresa | Bd. RevoluXXXXXX |
| SIRUTA | 9271 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 0 | -747 | -547 | 0 |
| 2018 | 46XX | 200 | 548.193 | 160.519 | 159.972 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 1.446.221 | 288.199 | 288.439 | 2 |
| 2020 | 46XX | 200 | 1.384.467 | 375.847 | 376.087 | 2 |
| 2021 | 46XX | 200 | 2.304.053 | 424.912 | 425.152 | 2 |
| 2022 | 46XX | 200 | 3.523.133 | 447.428 | 477.317 | 2 |
| 2023 | 46XX | 200 | 4.935.554 | 7.783 | 25.328 | 2 |
| 2024 | 46XX | 200 | 2.266.830 | 117.960 | 112.394 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |