Cod unic de înregistrare | 16031224 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/34/2004 |
EUID | ROONRC.J12/34/2004 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 22.10.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. CâmpuXXXXXX |
Cod poștal | 400686 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 50.000 | 727.700 | 17.118 | 354.122 | 1 |
2018 | 46XX | 50.000 | 3.212.158 | 779.065 | 1.133.187 | 1 |
2019 | 46XX | 50.000 | 988.468 | 60.005 | 1.193.192 | 1 |
2020 | 46XX | 50.000 | 564.335 | -66.248 | 1.126.944 | 1 |
2021 | 46XX | 50.000 | 40.685 | -89.414 | 1.010.030 | 1 |
2022 | 46XX | 50.000 | 755.097 | 20.888 | 1.030.918 | 1 |
2023 | 46XX | 50.000 | 631.193 | -40.589 | 990.329 | 1 |
2024 | 46XX | 50.000 | 1.516.903 | 46.837 | 1.037.166 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |