| Cod unic de înregistrare | 35959274 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Bușteni |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J29/774/2016 |
| EUID | ROONRC.J29/774/2016 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 59XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Orș. Bușteni |
| Adresa | Str. MihaiXXXXXX |
| Cod poștal | 105500 |
| SIRUTA | 131229 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 59XX | 200 | 85.152 | 65.742 | 65.942 | 0 |
| 2017 | 59XX | 200 | 120.190 | 84.615 | 150.557 | 0 |
| 2018 | 59XX | 200 | 186.907 | 129.835 | 259.707 | 0 |
| 2019 | 59XX | 200 | 142.037 | 77.834 | 337.541 | 1 |
| 2020 | 59XX | 200 | 167.937 | 126.547 | 464.088 | 0 |
| 2021 | 59XX | 200 | 69.201 | 9.840 | 468.139 | 0 |
| 2022 | 59XX | 200 | 226.487 | 126.077 | 126.317 | 0 |
| 2023 | 59XX | 200 | 299.592 | 168.916 | 169.156 | 0 |
| 2024 | 59XX | 200 | 134.694 | 7.239 | 58.009 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |