| Cod unic de înregistrare | 25810177 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Hunedoara |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J20/760/2009 |
| EUID | ROONRC.J20/760/2009 |
| Data înregistării | 23.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 38XX ColectaXXXXXXX |
| Județ | Hunedoara |
| Localitate | Orș. Călan |
| Adresa | Str. FurnaXXXXXX |
| Cod poștal | 335300 |
| SIRUTA | 87433 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0735XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 38XX | 1.000 | 778.086 | 164.306 | 165.507 | 3 |
| 2018 | 38XX | 1.000 | 704.957 | 196.570 | 197.771 | 2 |
| 2019 | 38XX | 1.000 | 1.102.694 | 308.590 | 309.790 | 2 |
| 2020 | 38XX | 1.000 | 871.166 | 246.913 | 248.113 | 2 |
| 2021 | 38XX | 1.000 | 934.189 | 237.948 | 285.672 | 2 |
| 2022 | 38XX | 1.000 | 966.838 | 182.015 | 183.215 | 2 |
| 2023 | 38XX | 1.000 | 859.135 | 104.074 | 151.819 | 2 |
| 2024 | 38XX | 1.000 | 763.329 | 118.411 | 119.611 | 2 |
| 2025 | 38XX | 1.000 | 897.334 | 191.931 | 193.792 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |