Cod unic de înregistrare | 10524762 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J08/495/1998 |
EUID | ROONRC.J08/495/1998 |
Data înregistării | 08.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 73XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Str. TudorXXXXXX |
Cod poștal | 500142 |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 7225XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 73XX | 2.700 | 740.072 | 74.788 | 78.028 | 9 |
2018 | 73XX | 2.700 | 734.994 | 55.347 | 133.375 | 9 |
2019 | 73XX | 2.700 | 695.460 | 8.391 | 141.766 | 7 |
2020 | 73XX | 2.700 | 491.543 | 8.954 | 150.721 | 7 |
2021 | 73XX | 2.700 | 801.630 | 107.648 | 233.369 | 7 |
2022 | 73XX | 2.700 | 937.129 | 45.056 | 78.425 | 7 |
2023 | 73XX | 2.700 | 1.134.602 | 19.468 | 97.893 | 7 |
2024 | 73XX | 2.700 | 1.236.066 | 46.412 | 122.806 | 7 |
Câmpurile marcate cu ![]() |