| Cod unic de înregistrare | 31008225 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2012014657406 |
| EUID | ROONRC.J2012014657406 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str Sf. VoXXXXXX |
| Cod poștal | 010965 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0318XXXXXX |
| vanzXXXXXX | |
| Website | pce.XXXXXX |
| IBAN | RO55INGBXXXXXXXXXX RON |
| Entități subordonate |
| PESTCONTROL EXPERT SRL - ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 9.182.504 | 755.927 | 1.348.133 | 9 |
| 2018 | 47XX | 200 | 11.126.049 | 377.681 | 1.725.814 | 16 |
| 2019 | 47XX | 10.000 | 15.775.012 | 875.606 | 885.646 | 19 |
| 2020 | 47XX | 10.000 | 15.453.963 | 1.639.162 | 1.651.162 | 17 |
| 2021 | 47XX | 10.000 | 15.387.198 | 570.247 | 1.059.297 | 26 |
| 2022 | 47XX | 10.000 | 17.453.947 | 1.464.092 | 1.476.092 | 26 |
| 2023 | 47XX | 10.000 | 19.871.200 | 1.660.803 | 2.384.240 | 24 |
| 2024 | 47XX | 10.000 | 24.092.137 | 2.806.975 | 2.818.975 | 27 |
| 2025 | 46XX | 10.000 | 25.590.941 | 3.499.237 | 4.877.767 | 31 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |