NOVARTIS PHARMACEUTICALS SRL

Cod unic de înregistrare 7608294
Tip SRL
Organ fiscal competent Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Înregistrare Registrul Comerțului J1995000376262
EUID ROONRC.J1995000376262
Data înregistării 10.XXXXXX
Data actualizării 05.09.2025
Cod CAEN 21XX FabricaXXXXXXX
Județ Mureș
Localitate Mun. Târgu Mureș
Adresa Str. LivezXXXXXX
Cod poștal 540472
SIRUTA 114328
Plătitor TVA da
Stare înregistratXXXXXX
Telefon 0720XXXXXX



Date bilanț
An CAEN Capital social Cifră de afaceri Profit net Capitaluri proprii Salariați
2017 21XX 105.204.000 345.758.646 18.490.918 192.562.631 309
2018 21XX 105.204.000 356.847.656 21.763.990 188.799.300 320
2019 21XX 105.204.000 412.217.469 10.815.508 210.437.227 349
2020 21XX 119.518.520 427.102.086 10.541.374 265.960.337 487
2021 21XX 119.518.520 452.784.120 17.484.073 283.444.411 498
2022 21XX 119.518.520 561.984.328 19.915.618 303.360.029 510
2023 21XX 119.518.520 414.505.687 19.311.222 228.655.120 347
2024 21XX 119.518.520 166.521.446 9.511.490 238.275.386 357


Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților.



Dosare în justiție contribuabil NOVARTIS PHARMACEUTICALS SRL








Sursele datelor (surse publice): Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, data.gov.ro, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Institutul Național de Statistică, Registrul de Domenii RoTLD, Google.