Cod unic de înregistrare | 29504170 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4/2012 |
EUID | ROONRC.J12/4/2012 |
Data înregistării | 03.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. BlajuXXXXXX |
Cod poștal | 400393 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0722XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 46XX | 250 | 3.470.318 | 329.820 | 818.791 | 7 |
2019 | 46XX | 250 | 4.520.358 | 277.084 | 1.095.875 | 11 |
2020 | 46XX | 250 | 2.428.623 | 170.385 | 1.174.140 | 8 |
2021 | 46XX | 250 | 4.450.048 | 759.835 | 1.658.975 | 4 |
2022 | 46XX | 250 | 5.615.364 | 332.960 | 1.991.935 | 8 |
2023 | 46XX | 250 | 6.297.462 | 82.644 | 1.724.579 | 10 |
2024 | 46XX | 250 | 6.405.270 | 67.372 | 1.716.201 | 13 |
Câmpurile marcate cu ![]() |