| Cod unic de înregistrare | 2763912 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Blaj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J01/1227/1992 |
| EUID | ROONRC.J01/1227/1992 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 20.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Alba |
| Localitate | Mun. Blaj |
| Adresa | Str. IuliuXXXXXX |
| Cod poștal | 515400 |
| SIRUTA | 1357 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0258XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 153.500 | 3.273.877 | 110.473 | 1.048.460 | 34 |
| 2018 | 41XX | 153.500 | 3.980.002 | 329.390 | 1.377.850 | 35 |
| 2019 | 41XX | 153.500 | 6.624.519 | 89.529 | 1.467.378 | 31 |
| 2020 | 41XX | 153.500 | 7.856.712 | 897.902 | 2.365.280 | 34 |
| 2021 | 41XX | 153.500 | 4.728.487 | 109.461 | 2.474.741 | 36 |
| 2022 | 41XX | 153.500 | 7.638.756 | 383.334 | 2.348.614 | 38 |
| 2023 | 41XX | 153.500 | 7.256.433 | 235.335 | 2.583.949 | 42 |
| 2024 | 41XX | 150.580 | 13.575.375 | 902.475 | 3.224.127 | 39 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |