| Cod unic de înregistrare | 18765782 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2006001880133 |
| EUID | ROONRC.J2006001880133 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 31.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 63XX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. FrankXXXXXX |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| Entități subordonate |
| VIO-OPTIM CONSULT SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 70XX | 200 | 20.720 | 1.751 | 12.099 | 1 |
| 2017 | 70XX | 200 | 45.975 | 15.755 | 27.854 | 1 |
| 2018 | 70XX | 200 | 86.688 | 61.878 | 89.733 | 1 |
| 2019 | 70XX | 200 | 162.066 | 119.669 | 156.827 | 1 |
| 2020 | 70XX | 200 | 154.875 | 134.420 | 264.548 | 1 |
| 2021 | 70XX | 200 | 112.875 | 79.878 | 289.426 | 1 |
| 2022 | 63XX | 200 | 193.080 | 144.024 | 144.264 | 1 |
| 2023 | 70XX | 200 | 196.024 | 62.627 | 62.867 | 1 |
| 2024 | 70XX | 200 | 150.250 | 46.245 | 87.485 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |