Cod unic de înregistrare | 29199590 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor |
Înregistrare Registrul Comerțului | J05/1766/2011 |
EUID | ROONRC.J05/1766/2011 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 64XX Alte acXXXXXXX |
Județ | Bihor |
Localitate | Mun. Oradea |
Adresa | Str. CarpaXXXXXX |
Cod poștal | 410334 |
SIRUTA | 26573 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0751XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 64XX | 200 | 102.259 | 70.293 | 137.987 | 2 |
2017 | 64XX | 200 | 110.823 | 76.768 | 214.755 | 2 |
2018 | 64XX | 200 | 118.316 | 79.763 | 294.518 | 2 |
2019 | 64XX | 200 | 83.353 | 41.972 | 336.490 | 2 |
2020 | 64XX | 200 | 82.091 | 38.833 | 375.323 | 2 |
2021 | 64XX | 200 | 66.753 | -32.666 | 342.670 | 2 |
2022 | 64XX | 200 | 58.669 | -1.108 | 341.563 | 1 |
2023 | 64XX | 200 | 65.427 | -43.796 | 297.766 | 1 |
2024 | 64XX | 200 | 76.364 | 25.527 | 323.293 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |