| Cod unic de înregistrare | 9168807 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Caracal |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1996000599282 |
| EUID | ROONRC.J1996000599282 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 75XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Olt |
| Localitate | Sat Dăneasa, Com. Dăneasa |
| Adresa | Str. MihaiXXXXXX |
| Cod poștal | 237125 |
| SIRUTA | 126594 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 75XX | 296.800 | 979.959 | 10.017 | 383.198 | 6 |
| 2017 | 75XX | 296.800 | 943.594 | 24.234 | 383.198 | 5 |
| 2018 | 75XX | 296.800 | 1.079.413 | 151.997 | 383.198 | 5 |
| 2019 | 75XX | 296.800 | 1.018.611 | 40.173 | 383.198 | 6 |
| 2020 | 75XX | 296.800 | 1.248.067 | 41.744 | 424.942 | 6 |
| 2021 | 75XX | 296.800 | 1.300.533 | 8.539 | 391.737 | 6 |
| 2022 | 75XX | 296.800 | 1.531.545 | 78.097 | 332.732 | 7 |
| 2023 | 75XX | 296.800 | 1.608.980 | -18.184 | 236.451 | 7 |
| 2024 | 75XX | 296.800 | 1.695.395 | 33.189 | 269.640 | 6 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |