| Cod unic de înregistrare | 17304896 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/170/2005 |
| EUID | ROONRC.J07/170/2005 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 95XX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Botoșani |
| Adresa | Str. OctavXXXXXX |
| Cod poștal | 710087 |
| SIRUTA | 35740 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| Entități subordonate |
| ARTSTUDIO PRO SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 95XX | 200 | 108.596 | 467 | 56.941 | 2 |
| 2018 | 95XX | 200 | 77.010 | 7.789 | 64.730 | 1 |
| 2019 | 95XX | 200 | 62.077 | 14.722 | 79.452 | 0 |
| 2020 | 95XX | 200 | 63.519 | 4.686 | 84.137 | 1 |
| 2021 | 95XX | 200 | 47.827 | 7.489 | 86.940 | 3 |
| 2022 | 95XX | 200 | 83.460 | 1.357 | 88.297 | 3 |
| 2023 | 95XX | 200 | 113.160 | 34.213 | 122.510 | 2 |
| 2024 | 95XX | 200 | 102.387 | 29.642 | 117.939 | 1 |
| 2025 | 95XX | 200 | 86.467 | 10.285 | 128.224 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |