| Cod unic de înregistrare | 40593748 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/199/2019 |
| EUID | ROONRC.J07/199/2019 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Botoșani |
| Adresa | Aleea Gen.XXXXXX |
| Cod poștal | 710206 |
| SIRUTA | 35740 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 41XX | 200 | 1.503.366 | 224.032 | 224.232 | 10 |
| 2020 | 41XX | 200 | 2.772.761 | 337.753 | 383.037 | 15 |
| 2021 | 41XX | 200 | 1.281.338 | -220.895 | 162.142 | 9 |
| 2022 | 41XX | 200 | 656.978 | 22.550 | 184.692 | 7 |
| 2023 | 41XX | 200 | 3.037.346 | 609.503 | 663.434 | 10 |
| 2024 | 41XX | 200 | 1.131.113 | 9.116 | 672.550 | 10 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |