Cod unic de înregistrare | 40506075 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița |
Înregistrare Registrul Comerțului | J21/99/2019 |
EUID | ROONRC.J21/99/2019 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 17XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Ialomița |
Localitate | Sat Gheorghe Doja, Com. Gheorghe Doja |
Adresa | Str. GrădiXXXXXX |
Cod poștal | 927125 |
SIRUTA | 93619 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0730XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 17XX | 200 | 0 | -3.200 | -3.000 | 0 |
2020 | 17XX | 200 | 53.750 | -70.802 | -73.802 | 4 |
2021 | 17XX | 200 | 329.370 | 6.416 | -67.386 | 4 |
2022 | 17XX | 200 | 540.830 | -42.482 | -109.869 | 4 |
2023 | 17XX | 200 | 178.035 | -57.020 | -166.889 | 3 |
2024 | 17XX | 200 | 364.348 | 67.430 | -99.460 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |