Cod unic de înregistrare | 26911684 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
Înregistrare Registrul Comerțului | J07/147/2010 |
EUID | ROONRC.J07/147/2010 |
Data înregistării | 12.XXXXXX |
Data actualizării | 19.09.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Botoșani |
Localitate | Mun. Botoșani |
Adresa | Str. OctavXXXXXX |
Cod poștal | 710100 |
SIRUTA | 35740 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 86XX | 200 | 1.118.580 | 117.324 | 267.184 | 13 |
2018 | 86XX | 200 | 1.122.372 | 273.533 | 540.718 | 9 |
2019 | 86XX | 200 | 982.378 | 66.539 | 447.257 | 8 |
2020 | 86XX | 200 | 732.702 | -394.088 | -382.076 | 7 |
2021 | 86XX | 200 | 649.418 | 32.805 | -349.271 | 6 |
2022 | 86XX | 200 | 672.254 | -19.479 | -330.870 | 8 |
2023 | 86XX | 200 | 1.076.031 | 402.173 | 94.947 | 7 |
2024 | 86XX | 200 | 996.008 | 72.376 | 167.323 | 8 |
Câmpurile marcate cu ![]() |