| Cod unic de înregistrare | 34201017 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000234269 |
| EUID | ROONRC.J2015000234269 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 56XX |
| Județ | Mureș |
| Localitate | Mun. Târgu Mureș |
| Adresa | Str. TudorXXXXXX |
| Cod poștal | 540496 |
| SIRUTA | 114328 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 200 | 1.146.916 | 119.728 | 119.928 | 14 |
| 2018 | 56XX | 200 | 1.192.878 | 152.871 | 153.071 | 14 |
| 2019 | 56XX | 200 | 1.516.514 | 402.258 | 402.458 | 15 |
| 2020 | 56XX | 200 | 839.257 | 187.878 | 188.118 | 13 |
| 2021 | 56XX | 200 | 1.302.723 | 233.655 | 233.895 | 14 |
| 2022 | 56XX | 200 | 1.564.050 | 409.759 | 409.999 | 11 |
| 2023 | 56XX | 200 | 1.418.374 | 239.141 | 239.381 | 9 |
| 2024 | 56XX | 200 | 1.501.923 | 97.390 | 97.630 | 10 |
| 2025 | 56XX | 200 | 1.516.167 | 101.319 | 101.559 | 9 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |