Cod unic de înregistrare | 12464497 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea |
Înregistrare Registrul Comerțului | J39/397/1999 |
EUID | ROONRC.J39/397/1999 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 45XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Vrancea |
Localitate | Orș. Odobești |
Adresa | Str. Sgt.nXXXXXX |
Cod poștal | 625300 |
SIRUTA | 175028 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0722XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 45XX | 200 | 727.804 | 307.077 | 161.328 | 0 |
2018 | 45XX | 200 | 483.749 | 211.966 | 373.294 | 0 |
2019 | 45XX | 200 | 211.472 | 58.914 | 432.208 | 0 |
2020 | 45XX | 200 | 851.552 | 369.573 | 801.780 | 0 |
2021 | 45XX | 200 | 152.817 | 40.149 | 841.929 | 0 |
2022 | 45XX | 200 | 60.000 | -41.069 | 800.860 | 1 |
2023 | 45XX | 200 | 1.786.221 | 586.772 | 1.387.632 | 1 |
2024 | 45XX | 200 | 256.361 | 93.526 | 1.481.159 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |