| Cod unic de înregistrare | 33223211 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Carei |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J30/382/2014 |
| EUID | ROONRC.J30/382/2014 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Carei |
| Adresa | Str. CorneXXXXXX |
| Cod poștal | 445100 |
| SIRUTA | 136535 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0742XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 28XX | 200 | 235.124 | 113.418 | 248.233 | 3 |
| 2017 | 28XX | 200 | 149.782 | -108.955 | 139.278 | 2 |
| 2018 | 41XX | 200 | 109.194 | 1.667 | 137.327 | 1 |
| 2019 | 41XX | 200 | 411.753 | 57.935 | 192.820 | 3 |
| 2020 | 41XX | 200 | 177.998 | -117.895 | 74.925 | 3 |
| 2021 | 41XX | 300 | 263.690 | -75.183 | -159 | 4 |
| 2022 | 41XX | 300 | 360.151 | 117.312 | 117.154 | 2 |
| 2023 | 41XX | 300 | 744.459 | 397.007 | 514.161 | 1 |
| 2024 | 41XX | 300 | 329.960 | -192.235 | 58.488 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |