| Cod unic de înregistrare | 15897720 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003015225408 |
| EUID | ROONRC.J2003015225408 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 95XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str Gen. AXXXXXX |
| Cod poștal | 012456 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Entități subordonate |
| ACTIVE TRADE & MARKETING SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 1.000 | 12.206 | -202.810 | -1.740.983 | 0 |
| 2018 | 45XX | 1.000 | 13.699 | 66.009 | -1.674.975 | 0 |
| 2019 | 45XX | 1.000 | 0 | -8.431 | -1.683.406 | 0 |
| 2020 | 45XX | 1.000 | 0 | -689 | -1.684.095 | 0 |
| 2021 | 45XX | 1.000 | 3.979 | 50.647 | -1.633.447 | 0 |
| 2022 | 45XX | 1.000 | 0 | -147 | -1.633.595 | 0 |
| 2023 | 45XX | 1.000 | 0 | -2.732 | -1.636.327 | 0 |
| 2024 | 45XX | 1.000 | 0 | -55 | -1.636.382 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |