Cod unic de înregistrare | 32930664 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/997/2014 |
EUID | ROONRC.J12/997/2014 |
Data înregistării | 17.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 73XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. ȘoimuXXXXXX |
Cod poștal | 400486 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0729XXXXXX |
Entități subordonate |
KUMPANIA NOA SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 73XX | 240 | 160.479 | 64.744 | 65.032 | 1 |
2018 | 73XX | 240 | 159.211 | 92.741 | 93.029 | 0 |
2019 | 73XX | 240 | 240.798 | 168.835 | 169.123 | 0 |
2020 | 73XX | 240 | 160.390 | 96.383 | 96.671 | 0 |
2021 | 73XX | 240 | 190.398 | 125.143 | 125.431 | 0 |
2022 | 73XX | 240 | 221.425 | 146.929 | 147.217 | 0 |
2023 | 73XX | 240 | 207.005 | 93.628 | 93.916 | 0 |
2024 | 73XX | 240 | 191.321 | 81.033 | 81.321 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |