Cod unic de înregistrare | 35294189 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J16/1955/2015 |
EUID | ROONRC.J16/1955/2015 |
Data înregistării | 04.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 59XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Dolj |
Localitate | Mun. Craiova |
Adresa | Str. RovinXXXXXX |
Cod poștal | 200058 |
SIRUTA | 70085 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0723XXXXXX |
Entități subordonate |
CREATIO APERTURE SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 59XX | 200 | 206.600 | 195.555 | 422.170 | 2 |
2018 | 59XX | 200 | 220.700 | 149.517 | 571.687 | 2 |
2019 | 59XX | 200 | 198.719 | 105.761 | 677.448 | 2 |
2020 | 59XX | 200 | 0 | -8.042 | 669.406 | 2 |
2021 | 59XX | 200 | 0 | -8.054 | 661.352 | 2 |
2022 | 59XX | 200 | 0 | -7.120 | -6.880 | 2 |
2023 | 59XX | 200 | 147.594 | 111.786 | 104.906 | 2 |
2024 | 59XX | 200 | 83.610 | 30.595 | 135.501 | 2 |
Câmpurile marcate cu ![]() |