| Cod unic de înregistrare | 38594288 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Găești |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J15/1720/2019 |
| EUID | ROONRC.J15/1720/2019 |
| Data înregistării | 13.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 81XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Dâmbovița |
| Localitate | Orș. Găești |
| Adresa | Str. LiberXXXXXX |
| Cod poștal | 135200 |
| SIRUTA | 65690 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 81XX | 200 | 60.000 | 58.152 | 58.352 | 0 |
| 2018 | 81XX | 200 | 233.931 | 219.790 | 278.142 | 2 |
| 2019 | 81XX | 250 | 2.189.899 | 1.031.607 | 1.309.799 | 28 |
| 2020 | 81XX | 250 | 4.798.583 | -2.867.869 | -2.867.569 | 82 |
| 2021 | 81XX | 250 | 1.416.655 | 152.220 | -2.715.349 | 12 |
| 2022 | 81XX | 250 | 275.943 | 722.150 | -1.806.488 | 1 |
| 2023 | 81XX | 250 | 620.793 | 175.733 | -1.630.755 | 2 |
| 2024 | 81XX | 250 | 2.038.937 | 833.280 | -797.474 | 21 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |