Cod unic de înregistrare | 39305809 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1836/2018 |
EUID | ROONRC.J12/1836/2018 |
Data înregistării | 08.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 14XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Sat Florești, Com. Florești |
Adresa | Str. SomeșXXXXXX |
Cod poștal | 407280 |
SIRUTA | 57715 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0754XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 14XX | 200 | 0 | -176 | 24 | 0 |
2020 | 14XX | 200 | 1.000 | 364 | 388 | 0 |
2021 | 14XX | 200 | 2.000 | 1.049 | 1.437 | 0 |
2022 | 14XX | 200 | 5.480 | 369 | 1.806 | 0 |
2023 | 14XX | 200 | 28.013 | 8.109 | 9.916 | 0 |
2024 | 14XX | 200 | 500 | -5.589 | 4.327 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |