| Cod unic de înregistrare | 18173616 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Dorohoi |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/725/2005 |
| EUID | ROONRC.J07/725/2005 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Dorohoi |
| Adresa | Str. PoșteXXXXXX |
| Cod poștal | 715200 |
| SIRUTA | 36015 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 113.671 | 30.687 | 30.887 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 81.483 | 19.390 | 50.277 | 1 |
| 2019 | 47XX | 200 | 117.154 | 36.231 | 86.507 | 1 |
| 2020 | 47XX | 200 | 46.846 | 6.417 | 92.924 | 1 |
| 2021 | 47XX | 200 | 55.113 | 1.545 | 94.469 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 63.721 | 7.695 | 102.165 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 57.538 | 4.003 | 106.167 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 45.580 | 13.293 | 119.460 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |