| Cod unic de înregistrare | 36225870 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J23/6846/2021 |
| EUID | ROONRC.J23/6846/2021 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 56XX |
| Județ | Ilfov |
| Localitate | Orș. Pantelimon |
| Adresa | Str. TractXXXXXX |
| Cod poștal | 077145 |
| SIRUTA | 179524 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 56XX | 450 | 207.735 | 7.306 | 13.163 | 1 |
| 2018 | 56XX | 450 | 199.235 | 23.331 | 36.494 | 2 |
| 2019 | 56XX | 450 | 272.257 | 27.314 | 63.808 | 2 |
| 2020 | 56XX | 450 | 159.906 | -32.244 | 31.564 | 1 |
| 2021 | 56XX | 450 | 165.481 | 3.611 | 35.175 | 1 |
| 2022 | 56XX | 450 | 211.204 | 914 | 1.454 | 1 |
| 2023 | 56XX | 450 | 234.099 | -20.371 | -18.917 | 2 |
| 2024 | 56XX | 450 | 320.559 | 31.276 | 12.359 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |