| Cod unic de înregistrare | 33918456 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Câmpina |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J29/1647/2014 |
| EUID | ROONRC.J29/1647/2014 |
| Data înregistării | 19.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Mun. Câmpina |
| Adresa | Str. EcateXXXXXX |
| Cod poștal | 105600 |
| SIRUTA | 131265 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 24.102 | -15.591 | -20.924 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 35.395 | -35.222 | -56.147 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 62.495 | 7.684 | -48.463 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 73.448 | 9.322 | -39.141 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 164.768 | 64.710 | 25.568 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 293.518 | 44.743 | 70.311 | 2 |
| 2023 | 47XX | 200 | 99.686 | -137.847 | -67.536 | 2 |
| 2024 | 47XX | 200 | 235.000 | -50.781 | -118.317 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |