| Cod unic de înregistrare | 18825736 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/10972/2006 |
| EUID | ROONRC.J40/10972/2006 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 77XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str. OblețXXXXXX |
| Cod poștal | 022277 |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| Entități subordonate |
| FIRST RENT A CAR SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 77XX | 5.000 | 131.128 | -117.132 | -2.364.910 | 5 |
| 2018 | 77XX | 5.000 | 32.693 | -51.882 | -2.416.792 | 2 |
| 2019 | 77XX | 5.000 | 343.619 | 11.664 | -2.405.128 | 1 |
| 2020 | 77XX | 5.000 | 199.963 | -69.167 | -2.474.295 | 0 |
| 2021 | 77XX | 5.000 | 198.365 | -147.944 | -2.622.240 | 3 |
| 2022 | 77XX | 5.000 | 56.125 | -50.849 | -2.673.088 | 1 |
| 2023 | 77XX | 5.000 | 189.046 | 69.325 | -2.552.914 | 0 |
| 2024 | 77XX | 5.000 | 168.383 | 43.414 | -2.509.501 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |