| Cod unic de înregistrare | 32608813 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2013003685125 |
| EUID | ROONRC.J2013003685125 |
| Data înregistării | 20.XXXXXX |
| Data actualizării | 15.06.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 75XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. GiuseXXXXXX |
| Cod poștal | 400325 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| Entități subordonate |
| MARAMANDA SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 75XX | 1.000 | 211.781 | 1.538 | 7.598 | 2 |
| 2018 | 75XX | 1.000 | 206.585 | -13.087 | -5.489 | 1 |
| 2019 | 75XX | 1.000 | 206.368 | 48.934 | 43.445 | 2 |
| 2020 | 75XX | 1.000 | 295.506 | 55.339 | 98.784 | 2 |
| 2021 | 75XX | 1.000 | 294.613 | 111.824 | 163.239 | 2 |
| 2022 | 75XX | 1.000 | 293.902 | -93.748 | 60.321 | 1 |
| 2023 | 75XX | 1.000 | 283.231 | 10.363 | 65.249 | 1 |
| 2024 | 75XX | 1.000 | 296.211 | 67.132 | 97.944 | 1 |
| 2025 | 75XX | 1.000 | 393.778 | 114.664 | 158.260 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |