Cod unic de înregistrare | 14845498 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/1886/2002 |
EUID | ROONRC.J13/1886/2002 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Bd. Tomis XXXXXX |
Cod poștal | 900382 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | elitXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 69XX | 200 | 47.203 | -4.377 | -127.687 | 0 |
2017 | 69XX | 200 | 129.822 | 10.923 | -116.764 | 0 |
2018 | 69XX | 200 | 78.594 | 273 | -116.491 | 0 |
2019 | 69XX | 200 | 85.957 | 17.980 | -98.511 | 0 |
2020 | 69XX | 200 | 74.997 | 29.510 | -69.001 | 0 |
2021 | 69XX | 200 | 59.347 | 36.438 | -32.562 | 0 |
2022 | 69XX | 200 | 208.183 | 94.709 | 62.146 | 0 |
2023 | 69XX | 200 | 250.097 | 133.945 | 138.091 | 0 |
2024 | 70XX | 200 | 1.694.815 | 1.084.256 | 1.087.443 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |