| Cod unic de înregistrare | 27928544 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/573/2011 |
| EUID | ROONRC.J40/573/2011 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX TranspoXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. ȘoimuXXXXXX |
| Cod poștal | 012682 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Entități subordonate |
| MAXI-MIX PRO TRANS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 79.648 | 1.022 | -97.551 | 2 |
| 2018 | 49XX | 200 | 292.685 | -13.650 | -110.881 | 4 |
| 2019 | 49XX | 200 | 226.379 | -15.594 | -126.371 | 3 |
| 2020 | 49XX | 200 | 112.933 | 4.953 | -121.418 | 3 |
| 2021 | 49XX | 200 | 192.088 | 39.668 | -82.115 | 3 |
| 2022 | 49XX | 200 | 141.801 | -7.148 | -89.263 | 4 |
| 2023 | 49XX | 200 | 164.496 | -14.807 | -104.071 | 4 |
| 2024 | 49XX | 200 | 162.862 | -38.340 | -142.411 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |