| Cod unic de înregistrare | 35499079 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Buftea |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J23/4012/2019 |
| EUID | ROONRC.J23/4012/2019 |
| Data înregistării | 26.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 62XX |
| Județ | Ilfov |
| Localitate | Orș. Buftea |
| Adresa | Str. MăneșXXXXXX |
| Cod poștal | 070000 |
| SIRUTA | 100585 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 62XX | 200 | 18.860 | 14.006 | 31.580 | 0 |
| 2018 | 62XX | 200 | 17.120 | 19 | 31.599 | 0 |
| 2019 | 62XX | 200 | 49.904 | 29.235 | 60.834 | 0 |
| 2020 | 62XX | 200 | 43.298 | 35.634 | 96.468 | 0 |
| 2021 | 62XX | 200 | 90.731 | 64.108 | 133.209 | 0 |
| 2022 | 62XX | 200 | 77.775 | 55.177 | 55.418 | 0 |
| 2023 | 62XX | 200 | 36.800 | 19.860 | 24.866 | 0 |
| 2024 | 62XX | 200 | 118.014 | 44.311 | 69.177 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |