Cod unic de înregistrare | 46793478 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J09/708/2022 |
EUID | ROONRC.J09/708/2022 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 96XX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Bd. IndepeXXXXXX |
Cod poștal | 810526 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2022 | 96XX | 200 | 191.408 | 101.486 | 101.686 | 4 |
2023 | 96XX | 200 | 795.594 | 225.029 | 326.715 | 4 |
2024 | 96XX | 200 | 813.937 | 77.507 | 404.222 | 6 |
Câmpurile marcate cu ![]() |