Cod unic de înregistrare | 22746312 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu |
Înregistrare Registrul Comerțului | J32/808/2009 |
EUID | ROONRC.J32/808/2009 |
Data înregistării | 15.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 62XX |
Județ | Sibiu |
Localitate | Mun. Sibiu |
Adresa | Str. GheorXXXXXX |
Cod poștal | 550217 |
SIRUTA | 143469 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 70XX | 200 | 1.239.196 | 4.766 | 1.517.287 | 6 |
2018 | 70XX | 200 | 1.793.117 | 11.136 | 1.444.212 | 5 |
2019 | 70XX | 200 | 2.863.979 | -54.368 | 1.148.879 | 3 |
2020 | 70XX | 200 | 1.122.879 | -51.842 | 1.097.036 | 3 |
2021 | 70XX | 200 | 905.208 | -137.376 | 929.587 | 2 |
2022 | 70XX | 200 | 656.074 | 524.161 | 1.453.749 | 0 |
2023 | 70XX | 200 | 1.138.680 | 107.913 | 1.561.661 | 4 |
2024 | 70XX | 200 | 556.986 | -124.630 | 1.437.031 | 5 |
Câmpurile marcate cu ![]() |