| Cod unic de înregistrare | 6481450 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Botoșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/987/1994 |
| EUID | ROONRC.J07/987/1994 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 17.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Botoșani |
| Adresa | Str. I. C.XXXXXX |
| Cod poștal | 710319 |
| SIRUTA | 35740 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0231XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | ovisXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 200.000 | 78.794.356 | 3.432.342 | 7.841.765 | 185 |
| 2017 | 46XX | 200.000 | 89.413.906 | 4.138.120 | 8.614.739 | 202 |
| 2018 | 46XX | 200.000 | 98.623.543 | 4.799.406 | 13.414.146 | 220 |
| 2019 | 46XX | 200.000 | 112.203.607 | 6.032.892 | 19.447.038 | 232 |
| 2020 | 46XX | 200.000 | 138.766.867 | 8.078.723 | 25.767.017 | 262 |
| 2021 | 46XX | 200.000 | 149.479.427 | 8.371.694 | 31.856.654 | 268 |
| 2022 | 46XX | 200.000 | 179.708.065 | 10.271.785 | 28.957.373 | 274 |
| 2023 | 46XX | 200.000 | 213.729.794 | 13.476.762 | 42.434.135 | 285 |
| 2024 | 46XX | 200.000 | 219.694.993 | 15.078.173 | 46.631.861 | 291 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |