| Cod unic de înregistrare | 30705879 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2012002362350 |
| EUID | ROONRC.J2012002362350 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 61XX Alte acXXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
| Cod poștal | 307210 |
| SIRUTA | 157255 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0737XXXXXX |
| Entități subordonate |
| EMMEGLOBAL SERVICE SRL - PUNCT DE LUCRU STABIL |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 61XX | 200 | 1.122.061 | -10.474 | 275.143 | 24 |
| 2017 | 61XX | 200 | 941.665 | 58.549 | 333.692 | 18 |
| 2018 | 61XX | 200 | 904.719 | 87.163 | 420.855 | 15 |
| 2019 | 61XX | 200 | 763.626 | 129.316 | 549.666 | 13 |
| 2020 | 61XX | 200 | 497.593 | -713 | 548.953 | 8 |
| 2021 | 61XX | 200 | 545.003 | 248.580 | 797.533 | 7 |
| 2022 | 61XX | 200 | 632.445 | 26.336 | 782.738 | 8 |
| 2023 | 61XX | 200 | 655.069 | -3.559 | 512.537 | 8 |
| 2024 | 61XX | 200 | 584.327 | -237.904 | 214.351 | 9 |
| 2025 | 61XX | 200 | 506.256 | 55.070 | 51.530 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |