| Cod unic de înregistrare | 8040140 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1996000541133 |
| EUID | ROONRC.J1996000541133 |
| Data înregistării | 19.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 71XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. CalatXXXXXX |
| Cod poștal | 900744 |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 71XX | 2.538 | 1.109.759 | 97.952 | 1.860.720 | 6 |
| 2018 | 71XX | 2.538 | 1.211.953 | 364.073 | 2.220.744 | 6 |
| 2019 | 71XX | 2.538 | 1.232.836 | 378.600 | 2.599.344 | 6 |
| 2020 | 71XX | 2.538 | 1.001.078 | -154.475 | 2.444.869 | 5 |
| 2021 | 71XX | 2.538 | 1.169.958 | 518.299 | 2.963.168 | 6 |
| 2022 | 71XX | 2.538 | 2.898.711 | 1.235.623 | 4.198.791 | 6 |
| 2023 | 71XX | 2.538 | 2.098.534 | 314.321 | 4.513.112 | 6 |
| 2024 | 71XX | 0 | 2.222.723 | 643.868 | 5.156.981 | 6 |
| 2025 | 71XX | 0 | 1.427.533 | -836.160 | 4.320.820 | 7 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |