Cod unic de înregistrare | 10507036 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț |
Înregistrare Registrul Comerțului | J27/179/1998 |
EUID | ROONRC.J27/179/1998 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 71XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Neamț |
Localitate | Mun. Piatra Neamț |
Adresa | Str. IndepXXXXXX |
Cod poștal | 610078 |
SIRUTA | 120735 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0233XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 71XX | 300 | 10.597 | 10.271 | 6.095 | 0 |
2018 | 71XX | 300 | 40.250 | 11.145 | 17.240 | 0 |
2019 | 71XX | 300 | 16.785 | -6.372 | 10.868 | 0 |
2020 | 71XX | 300 | 14.617 | 961 | 11.829 | 0 |
2021 | 71XX | 300 | 19.180 | 5.923 | 17.752 | 0 |
2022 | 71XX | 300 | 36.415 | 411 | 18.163 | 0 |
2023 | 71XX | 300 | 33.071 | 3.853 | 22.015 | 0 |
2024 | 71XX | 300 | 40.500 | 7.369 | 29.384 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |