Cod unic de înregistrare | 46968480 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/3645/2022 |
EUID | ROONRC.J13/3645/2022 |
Data înregistării | 05.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Bd. Tomis XXXXXX |
Cod poștal | 900463 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
GEO FAST TRANSPORT SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2022 | 49XX | 200 | 15.762 | -7.976 | -7.776 | 0 |
2023 | 49XX | 200 | 119.355 | 15.212 | 7.436 | 0 |
2024 | 49XX | 200 | 106.273 | 10.721 | 18.156 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |